Ergebnismeldung vom 15.09.2019
Tischtennis Bundesliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 3 | 9:1 | 6:0 |
2 | Königshofen | 3 | 9:1 | 6:0 |
3 | 1. FC Saarbrücken-TT | 3 | 9:2 | 6:0 |
4 | SV Werder Bremen | 3 | 9:4 | 6:0 |
5 | Borussia Düsseldorf | 3 | 6:6 | 4:2 |
6 | Post SV Mühlhausen 1951 e.V. | 3 | 6:7 | 2:4 |
7 | TTC RhönSprudel FD-Maberzell | 3 | 5:7 | 2:4 |
8 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3 | 4:7 | 2:4 |
9 | ASV Grünwettersbach | 3 | 5:8 | 2:4 |
10 | TTC Neu-Ulm e.V. | 3 | 5:9 | 0:6 |
11 | TTC indeland Jülich | 3 | 2:9 | 0:6 |
12 | TTC Zugbrücke Grenzau | 3 | 1:9 | 0:6 |
Herren Verbandsklasse Süd
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTC Ergenzingen | 1 | 9:7 | 2:0 |
2 | SV Deuchelried | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | SV Böblingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Kuppingen II | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SSV Reutlingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SF Schwendi | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | VfL Herrenberg | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | SC Staig II | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | TV Calmbach | 0 | 0:0 | 0:0 |
10 | TV Rottenburg | 1 | 7:9 | 0:2 |
Herren Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTF Altshausen II | 1 | 9:3 | 2:0 |
2 | TSG Ailingen | 1 | 9:3 | 2:0 |
3 | SV Amtzell | 1 | 9:5 | 2:0 |
4 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SG Aulendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Schemmerhofen | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Rissegg | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | FC Strass | 0 | 0:0 | 0:0 |
9 | 1. TTC Wangen | 1 | 5:9 | 0:2 |
10 | TSV Herrlingen | 1 | 3:9 | 0:2 |
11 | TSG Leutkirch | 1 | 3:9 | 0:2 |
Herren Landesklasse Gr. 8
Herren, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Saulgau | 1 | 9:0 | 2:0 |
2 | TSV Warthausen | 1 | 9:1 | 2:0 |
3 | TSV Ertingen | 1 | 9:1 | 2:0 |
4 | TTG Sigmaringen/Laiz | 1 | 9:5 | 2:0 |
5 | SV Ringschnait | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | FC Mittelbiberach | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Äpfingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | TG Biberach | 1 | 5:9 | 0:2 |
9 | TTC Tailfingen-Margrethausen II | 1 | 1:9 | 0:2 |
10 | SV Dürmentingen | 2 | 1:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Hohentengen | 1 | 9:1 | 2:0 |
2 | TTC Bitz | 1 | 9:2 | 2:0 |
3 | TTC Tailfingen-Margrethausen III | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TTC Benzingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Gammertingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Bronnen | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TSV Ertingen II | 1 | 2:9 | 0:2 |
8 | SV Hohentengen II | 1 | 1:9 | 0:2 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Warthausen II | 1 | 9:2 | 2:0 |
2 | SV Rissegg II | 1 | 9:3 | 2:0 |
3 | TSV Ummendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Oberessendorf | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Schemmerhofen II | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Stafflangen | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Bad Buchau | 1 | 3:9 | 0:2 |
8 | SV Birkenhard | 1 | 2:9 | 0:2 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.3
Herren, Kreisliga A, Gr.1
Herren, Kreisliga A, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Saulgau II | 1 | 9:1 | 2:0 |
2 | TG Biberach II | 1 | 9:4 | 2:0 |
3 | FC Mittelbiberach II | 1 | 9:5 | 2:0 |
4 | SV Stafflangen II | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SC Mühlhausen | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Ummendorf II | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | ASV Otterswang | 1 | 5:9 | 0:2 |
8 | SG Mettenberg II | 1 | 4:9 | 0:2 |
9 | TSV Bad Saulgau III | 1 | 1:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SF Schwendi III | 1 | 9:0 | 2:0 |
2 | Hürbler Sportverein | 1 | 9:3 | 2:0 |
3 | SV Baltringen | 1 | 9:6 | 2:0 |
4 | TSV Rot an der Rot II | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSV Laubach II | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTF Liebherr Ochsenhausen III | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Sulmetingen | 1 | 6:9 | 0:2 |
8 | SV Äpfingen III | 1 | 3:9 | 0:2 |
9 | SV Ringschnait II | 1 | 0:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga B, Gr.1
Herren, Kreisliga B, Gr.2
Herren, Kreisliga B, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Hürbler Sportverein II | 1 | 9:1 | 2:0 |
2 | SV Steinhausen-Rottum III | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TSV Laupheim III | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | Fitness-Club Großschafhausen | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Erlenmoos | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | VfB Gutenzell | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Äpfingen IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | Hürbler Sportverein III | 1 | 1:9 | 0:2 |
Herren, Kreisklasse, Gr.1
Herren, Kreisklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dürmentingen II | 1 | 8:0 | 2:0 |
2 | SV Stafflangen IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | SV Schemmerhofen IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Rissegg III | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Birkenhard IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Birkenhard III | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TSV Ummendorf III | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | ASV Otterswang III | 1 | 0:8 | 0:2 |
Herren, Kreisklasse, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Maselheim II | 1 | 8:0 | 2:0 |
2 | SV Steinhausen-Rottum IV | 1 | 8:4 | 2:0 |
3 | SV Baltringen II | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | TTC Bussmannshausen | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | VfB Gutenzell II | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SF Schwendi IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | TSV Laubach III | 1 | 4:8 | 0:2 |
8 | SV Erlenmoos II | 1 | 0:8 | 0:2 |
Damen Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Herrlingen III | 1 | 8:5 | 2:0 |
2 | SG Aulendorf | 1 | 8:6 | 2:0 |
3 | SV Erlenmoos | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | RSV Ermingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSG Ailingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | PSV Heidenheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Deuchelried II | 0 | 0:0 | 0:0 |
8 | 1. TTC Wangen | 1 | 6:8 | 0:2 |
9 | SC Staig | 1 | 5:8 | 0:2 |
Damen Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Rissegg | 2 | 16:7 | 4:0 |
2 | SV Amtzell II | 1 | 8:1 | 2:0 |
3 | TSV Laupheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SG Aulendorf II | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SF Urlau | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Bad Schussenried | 1 | 4:8 | 0:2 |
7 | TV 02 Langenargen | 1 | 3:8 | 0:2 |
8 | TSV Meckenbeuren | 1 | 1:8 | 0:2 |
Damen, Bezirksliga
Jungen U18 Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TTF Kißlegg | 1 | 6:0 | 2:0 |
2 | TSV Rot an der Rot | 1 | 6:2 | 2:0 |
3 | SG Aulendorf II | 1 | 6:3 | 2:0 |
4 | TSV Laupheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TG Biberach | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | SC Vogt | 1 | 3:6 | 0:2 |
7 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 1 | 2:6 | 0:2 |
8 | SV Blitzenreute | 1 | 0:6 | 0:2 |
Jungen U18, Bezirksliga Vorrunde
Jungen U 18, Bezirksklasse, Gr. 1 Vorrunde
Jungen U 18, Bezirksklasse, Gr. 2 Vorrunde
Jungen U 18, Kreisliga, Gr. 2 Vorrunde (Mitte)
Jungen U 18, Kreisliga, Gr. 3 Vorrunde (Ost)
Jungen U 14, Bezirksklasse, Gr. 1 VR
Jungen U 14, Bezirksklasse, Gr. 2 VR
Jungen U 14, Bezirksklasse, Gr. 3 VR
Mädchen U18 Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Leutkirch | 1 | 6:2 | 2:0 |
2 | TSG Abtsgmünd | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | VfB Ulm | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SC Berg | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TG Biberach | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | VfB Ellenberg | 1 | 2:6 | 0:2 |
Mädchen U 18 2-er, Bezirksliga Vorrunde
Mädchen U15, Bezirksliga Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Steinhausen-Rottum | 1 | 6:1 | 2:0 |
2 | SV Stafflangen | 0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TTC Benzingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Ringschnait | 0 | 0:0 | 0:0 |
5 | TSG Maselheim | 0 | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Laupheim | 1 | 1:6 | 0:2 |
7 | TSV Laubach (zurückgezogen/gestrichen am 07.09.2019) | – | -:- | -:- |