Ergebnismeldung vom 29.09.2019
Tischtennis Bundesliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 12:5 | 8:0 |
2 | 1. FC Saarbrücken-TT | 14:6 | 8:2 |
3 | Borussia Düsseldorf | 12:8 | 8:2 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 10:4 | 6:2 |
5 | Königshofen | 10:4 | 6:2 |
6 | Post SV Mühlhausen 1951 e.V. | 12:8 | 6:4 |
7 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 10:8 | 6:4 |
8 | ASV Grünwettersbach | 9:12 | 4:6 |
9 | TTC Neu-Ulm e.V. | 8:11 | 2:6 |
10 | TTC RhönSprudel FD-Maberzell | 7:13 | 2:8 |
11 | TTC Zugbrücke Grenzau | 3:15 | 0:10 |
12 | TTC indeland Jülich | 2:15 | 0:10 |
Herren Verbandsklasse Süd
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg | 24:24 | 3:3 |
2 | SV Deuchelried | 9:1 | 2:0 |
3 | VfL Herrenberg | 9:5 | 2:0 |
4 | TTC Ergenzingen | 9:7 | 2:0 |
5 | SC Staig II | 16:16 | 2:2 |
6 | TV Calmbach | 10:14 | 2:2 |
7 | SV Böblingen | 13:17 | 1:3 |
8 | TSV Kuppingen II | 0:0 | 0:0 |
9 | SF Schwendi | 7:9 | 0:2 |
10 | SSV Reutlingen | 5:9 | 0:2 |
Herren Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Amtzell | 18:8 | 4:0 |
2 | TSG Ailingen | 17:11 | 3:1 |
3 | SV Schemmerhofen | 9:2 | 2:0 |
4 | SG Aulendorf | 9:3 | 2:0 |
5 | SSV Ulm 1846 | 9:7 | 2:0 |
6 | TTF Altshausen II | 16:12 | 2:2 |
7 | SV Rissegg | 8:8 | 1:1 |
8 | FC Strass | 0:0 | 0:0 |
9 | 1. TTC Wangen | 5:9 | 0:2 |
10 | TSV Herrlingen | 5:18 | 0:4 |
11 | TSG Leutkirch | 9:27 | 0:6 |
Herren Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SVW Weingarten | 18:4 | 4:0 |
2 | TTF Liebherr Ochsenhausen II | 18:11 | 4:0 |
3 | TTC Tailfingen-Margrethausen | 9:6 | 2:0 |
4 | TSV Laupheim | 14:12 | 2:2 |
5 | TV 02 Langenargen | 12:13 | 2:2 |
6 | TSG Ailingen II | 13:16 | 2:2 |
7 | SV Deuchelried II | 6:9 | 0:2 |
8 | SSV Kau | 4:9 | 0:2 |
9 | SG Mettenberg | 0:9 | 0:2 |
10 | TSV Laubach | 13:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Warthausen | 26:11 | 5:1 |
2 | TTG Sigmaringen/Laiz | 26:16 | 5:1 |
3 | TSV Ertingen | 22:12 | 4:2 |
4 | TSV Bad Saulgau | 9:0 | 2:0 |
5 | SV Ringschnait | 9:1 | 2:0 |
6 | SV Äpfingen | 10:14 | 2:2 |
7 | TG Biberach | 19:22 | 2:4 |
8 | TTC Tailfingen-Margrethausen II | 4:18 | 0:4 |
9 | FC Mittelbiberach | 4:18 | 0:4 |
10 | SV Dürmentingen | 1:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Hohentengen | 18:1 | 4:0 |
2 | TTC Bitz | 18:8 | 4:0 |
3 | TSV Gammertingen | 9:4 | 2:0 |
4 | TTC Benzingen | 13:15 | 2:2 |
5 | SV Bronnen | 6:9 | 0:2 |
6 | TTC Tailfingen-Margrethausen III | 6:9 | 0:2 |
7 | SV Hohentengen II | 1:9 | 0:2 |
8 | TSV Ertingen II | 2:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Rissegg II | 18:4 | 4:0 |
2 | TSV Warthausen II | 18:5 | 4:0 |
3 | SV Schemmerhofen II | 9:7 | 2:0 |
4 | SV Stafflangen | 8:8 | 1:1 |
5 | SV Oberessendorf | 11:17 | 1:3 |
6 | SV Birkenhard | 2:9 | 0:2 |
7 | TSV Ummendorf | 1:9 | 0:2 |
8 | SV Bad Buchau | 10:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SF Schwendi II | 9:0 | 2:0 |
2 | SV Steinhausen-Rottum | 9:0 | 2:0 |
3 | TSV Laupheim II | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Rot an der Rot | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Äpfingen II | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Steinhausen-Rottum II | 0:9 | 0:2 |
7 | TSG Maselheim | 0:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Bronnen II | 9:2 | 2:0 |
2 | TTG Sigmaringen/Laiz II | 9:3 | 2:0 |
3 | TTC Tailfingen-Margrethausen IV | 8:8 | 1:1 |
4 | TV Ostrach | 8:8 | 1:1 |
5 | TTC Onstmettingen | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Ebingen | 3:9 | 0:2 |
7 | SV Hohentengen III | 2:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Bad Saulgau II | 27:3 | 6:0 |
2 | SV Stafflangen II | 18:3 | 4:0 |
3 | TG Biberach II | 9:4 | 2:0 |
4 | SG Mettenberg II | 13:10 | 2:2 |
5 | SC Mühlhausen | 13:13 | 2:2 |
6 | FC Mittelbiberach II | 11:14 | 2:2 |
7 | TSV Bad Saulgau III | 11:22 | 2:4 |
8 | TSV Ummendorf II | 5:18 | 0:4 |
9 | ASV Otterswang | 7:27 | 0:6 |
Herren, Kreisliga A, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SF Schwendi III | 27:5 | 6:0 |
2 | SV Baltringen | 27:14 | 6:0 |
3 | Hürbler Sportverein | 22:12 | 4:2 |
4 | TSV Rot an der Rot II | 17:14 | 3:1 |
5 | TSV Laubach II | 15:9 | 2:2 |
6 | SV Äpfingen III | 15:26 | 1:5 |
7 | SV Ringschnait II | 0:9 | 0:2 |
8 | TTF Liebherr Ochsenhausen III | 3:18 | 0:4 |
9 | SV Sulmetingen | 8:27 | 0:6 |
Herren, Kreisliga B, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Bronnen III | 9:2 | 2:0 |
2 | TTG Sigmaringen/Laiz III | 9:5 | 2:0 |
3 | TSV Gammertingen II | 12:9 | 2:2 |
4 | TSV Ertingen III | 14:12 | 2:2 |
5 | TTC Ebingen II | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Bitz II | 2:9 | 0:2 |
7 | TTC Benzingen II | 0:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga B, Gr.2
Herren, Kreisliga B, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Gutenzell | 18:3 | 4:0 |
2 | Hürbler Sportverein II | 21:16 | 4:2 |
3 | TSV Laupheim III | 9:4 | 2:0 |
4 | SV Erlenmoos | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Steinhausen-Rottum III | 0:0 | 0:0 |
6 | Fitness-Club Großschafhausen | 6:9 | 0:2 |
7 | Hürbler Sportverein III | 1:9 | 0:2 |
8 | SV Äpfingen IV | 4:18 | 0:4 |
Herren, Kreisklasse, Gr.1
Herren, Kreisklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Dürmentingen II | 16:0 | 4:0 |
2 | SV Birkenhard III | 16:7 | 4:0 |
3 | TSV Ummendorf III | 8:0 | 2:0 |
4 | SV Birkenhard IV | 12:22 | 2:4 |
5 | SV Schemmerhofen IV | 7:7 | 1:1 |
6 | ASV Otterswang III | 7:15 | 1:3 |
7 | SV Rissegg III | 0:8 | 0:2 |
8 | SV Stafflangen IV | 9:16 | 0:4 |
Herren, Kreisklasse, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSG Maselheim II | 24:5 | 6:0 |
2 | TTC Bussmannshausen | 16:0 | 4:0 |
3 | SV Baltringen II | 8:4 | 2:0 |
4 | SV Steinhausen-Rottum IV | 8:4 | 2:0 |
5 | VfB Gutenzell II | 4:8 | 0:2 |
6 | SF Schwendi IV | 5:16 | 0:4 |
7 | TSV Laubach III | 4:16 | 0:4 |
8 | SV Erlenmoos II | 0:16 | 0:4 |
Damen Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrlingen III | 24:5 | 6:0 |
2 | SG Aulendorf | 24:15 | 6:0 |
3 | 1. TTC Wangen | 21:19 | 3:3 |
4 | SC Staig | 17:21 | 2:4 |
5 | SV Deuchelried II | 7:7 | 1:1 |
6 | PSV Heidenheim | 0:0 | 0:0 |
7 | RSV Ermingen | 3:8 | 0:2 |
8 | SV Erlenmoos | 6:16 | 0:4 |
9 | TSG Ailingen | 5:16 | 0:4 |
Damen Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Amtzell II | 16:2 | 4:0 |
2 | SV Rissegg | 16:7 | 4:0 |
3 | TSV Meckenbeuren | 9:9 | 2:2 |
4 | TSV Laupheim | 0:0 | 0:0 |
5 | TTC Bad Schussenried | 4:8 | 0:2 |
6 | TV 02 Langenargen | 3:8 | 0:2 |
7 | SF Urlau | 1:8 | 0:2 |
8 | SG Aulendorf II | 1:8 | 0:2 |
Damen, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Laubach | 20:8 | 5:1 |
2 | Hürbler Sportverein | 13:9 | 3:1 |
3 | TG Biberach | 7:0 | 2:0 |
4 | SV Oberessendorf | 4:14 | 0:4 |
5 | TG Biberach II | 1:14 | 0:4 |
Jungen 18 Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTF Kißlegg | 12:2 | 4:0 |
2 | SG Aulendorf II | 15:11 | 4:2 |
3 | TSV Rot an der Rot | 14:11 | 4:2 |
4 | TG Biberach | 6:1 | 2:0 |
5 | SC Vogt | 9:6 | 2:2 |
6 | SV Blitzenreute | 8:16 | 2:4 |
7 | TSV Laupheim | 5:12 | 0:4 |
8 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 2:12 | 0:4 |
Jungen U18, Bezirksliga Vorrunde
Jungen 18, Bezirksklasse, Gr. 1 Vorrunde
Jungen 18, Bezirksklasse, Gr. 2 Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Warthausen | 7:3 | 2:0 |
2 | TSV Ummendorf | 6:4 | 2:0 |
3 | FC Mittelbiberach | 6:4 | 2:0 |
4 | SF Schwendi | 13:7 | 2:2 |
5 | TSV Rot an der Rot II | 0:0 | 0:0 |
6 | SV Oberessendorf | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Erlenmoos | 4:6 | 0:2 |
8 | SV Stafflangen | 4:16 | 0:4 |
Jungen 18, Kreisliga, Gr. 2 Vorrunde (Mitte)
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Rissegg | 19:1 | 4:0 |
2 | SV Sulmetingen | 7:3 | 2:0 |
3 | SV Steinhausen-Rottum II | 5:5 | 1:1 |
4 | SV Baltringen | 6:14 | 1:3 |
5 | TV Ostrach | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Warthausen II | 3:17 | 0:4 |
Jungen 18, Kreisliga, Gr. 3 Vorrunde (Ost)
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 1 VR
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 2 VR
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 3 VR
Mädchen 18 Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSG Leutkirch | 6:2 | 2:0 |
2 | VfB Ulm | 6:3 | 2:0 |
3 | SC Berg | 0:0 | 0:0 |
4 | TSG Abtsgmünd | 0:0 | 0:0 |
5 | TG Biberach | 3:6 | 0:2 |
6 | VfB Ellenberg | 2:6 | 0:2 |
Mädchen U 18 2-er, Bezirksliga Vorrunde
Mädchen U15, Bezirksliga Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Steinhausen-Rottum | 17:4 | 6:0 |
2 | TTC Benzingen | 8:6 | 2:2 |
3 | TSV Laupheim | 4:8 | 2:2 |
4 | TSG Maselheim | 2:3 | 0:2 |
5 | SV Stafflangen | 2:5 | 0:2 |
6 | SV Ringschnait | 0:7 | 0:2 |
7 | TSV Laubach (zurückgezogen/gestrichen am 07.09.2019) | -:- | -:- |