Ergebnismeldung vom 06.10.2019
Tischtennis Bundesliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken-TT | 17:7 | 10:2 |
2 | Königshofen | 16:7 | 10:2 |
3 | Borussia Düsseldorf | 15:9 | 10:2 |
4 | SV Werder Bremen | 14:8 | 8:2 |
5 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 14:9 | 8:4 |
6 | Post SV Mühlhausen 1951 e.V. | 12:8 | 6:4 |
7 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 10:8 | 6:4 |
8 | TTC Neu-Ulm e.V. | 13:15 | 4:8 |
9 | ASV Grünwettersbach | 10:15 | 4:8 |
10 | TTC RhönSprudel FD-Maberzell | 8:16 | 2:10 |
11 | TTC indeland Jülich | 2:15 | 0:10 |
12 | TTC Zugbrücke Grenzau | 4:18 | 0:12 |
Herren Verbandsklasse Süd
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Deuchelried | 27:7 | 6:0 |
2 | TTC Ergenzingen | 26:16 | 5:1 |
3 | TSV Kuppingen II | 23:20 | 3:3 |
4 | TV Rottenburg | 24:33 | 3:5 |
5 | VfL Herrenberg | 16:14 | 2:2 |
6 | SC Staig II | 16:16 | 2:2 |
7 | SSV Reutlingen | 14:16 | 2:2 |
8 | TV Calmbach | 13:23 | 2:4 |
9 | SV Böblingen | 13:17 | 1:3 |
10 | SF Schwendi | 8:18 | 0:4 |
Herren Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Schemmerhofen | 26:12 | 5:1 |
2 | SV Amtzell | 20:17 | 4:2 |
3 | TSG Ailingen | 17:11 | 3:1 |
4 | SSV Ulm 1846 | 17:15 | 3:1 |
5 | SG Aulendorf | 9:3 | 2:0 |
6 | TTF Altshausen II | 16:12 | 2:2 |
7 | TSV Herrlingen | 14:24 | 2:4 |
8 | TSG Leutkirch | 18:32 | 2:6 |
9 | SV Rissegg | 13:17 | 1:3 |
10 | FC Strass | 6:9 | 0:2 |
11 | 1. TTC Wangen | 5:9 | 0:2 |
Herren Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SVW Weingarten | 27:5 | 6:0 |
2 | TTF Liebherr Ochsenhausen II | 24:20 | 4:2 |
3 | TTC Tailfingen-Margrethausen | 9:6 | 2:0 |
4 | SV Deuchelried II | 15:11 | 2:2 |
5 | TV 02 Langenargen | 12:13 | 2:2 |
6 | SG Mettenberg | 9:15 | 2:2 |
7 | TSV Laupheim | 15:21 | 2:4 |
8 | TSG Ailingen II | 15:25 | 2:4 |
9 | SSV Kau | 4:9 | 0:2 |
10 | TSV Laubach | 13:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Warthausen | 35:12 | 7:1 |
2 | TSV Bad Saulgau | 27:4 | 6:0 |
3 | TTG Sigmaringen/Laiz | 28:25 | 5:3 |
4 | TSV Ertingen | 22:12 | 4:2 |
5 | TG Biberach | 28:23 | 4:4 |
6 | SV Ringschnait | 11:10 | 2:2 |
7 | SV Äpfingen | 10:14 | 2:2 |
8 | TTC Tailfingen-Margrethausen II | 4:18 | 0:4 |
9 | FC Mittelbiberach | 5:27 | 0:6 |
10 | SV Dürmentingen | 2:27 | 0:6 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.1
Herren, Bezirksklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Rissegg II | 18:4 | 4:0 |
2 | TSV Warthausen II | 18:5 | 4:0 |
3 | SV Schemmerhofen II | 18:12 | 4:0 |
4 | SV Oberessendorf | 20:22 | 3:3 |
5 | SV Bad Buchau | 19:25 | 2:4 |
6 | SV Stafflangen | 15:17 | 1:3 |
7 | SV Birkenhard | 7:18 | 0:4 |
8 | TSV Ummendorf | 6:18 | 0:4 |
Herren, Bezirksklasse, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SF Schwendi II | 18:3 | 4:0 |
2 | SV Steinhausen-Rottum | 9:0 | 2:0 |
3 | SV Äpfingen II | 8:8 | 1:1 |
4 | SV Steinhausen-Rottum II | 8:17 | 1:3 |
5 | TSV Rot an der Rot | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Laupheim II | 3:9 | 0:2 |
7 | TSG Maselheim | 0:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTG Sigmaringen/Laiz II | 9:3 | 2:0 |
2 | SV Bronnen II | 16:11 | 2:2 |
3 | TTC Ebingen | 12:16 | 2:2 |
4 | TTC Tailfingen-Margrethausen IV | 8:8 | 1:1 |
5 | TV Ostrach | 8:8 | 1:1 |
6 | TTC Onstmettingen | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Hohentengen III | 2:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga A, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Stafflangen II | 27:10 | 6:0 |
2 | TSV Bad Saulgau II | 34:12 | 6:2 |
3 | FC Mittelbiberach II | 20:20 | 4:2 |
4 | SG Mettenberg II | 13:10 | 2:2 |
5 | TG Biberach II | 15:13 | 2:2 |
6 | SC Mühlhausen | 13:13 | 2:2 |
7 | TSV Ummendorf II | 14:24 | 2:4 |
8 | TSV Bad Saulgau III | 11:22 | 2:4 |
9 | ASV Otterswang | 13:36 | 0:8 |
Herren, Kreisliga A, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SF Schwendi III | 35:13 | 7:1 |
2 | SV Baltringen | 35:22 | 7:1 |
3 | Hürbler Sportverein | 31:18 | 6:2 |
4 | TSV Rot an der Rot II | 26:16 | 5:1 |
5 | TSV Laubach II | 15:9 | 2:2 |
6 | TTF Liebherr Ochsenhausen III | 12:23 | 2:4 |
7 | SV Äpfingen III | 20:35 | 1:7 |
8 | SV Ringschnait II | 2:18 | 0:4 |
9 | SV Sulmetingen | 14:36 | 0:8 |
Herren, Kreisliga B, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Ebingen II | 9:4 | 2:0 |
2 | TTG Sigmaringen/Laiz III | 9:5 | 2:0 |
3 | TSV Gammertingen II | 12:9 | 2:2 |
4 | TSV Ertingen III | 14:12 | 2:2 |
5 | SV Bronnen III | 13:11 | 2:2 |
6 | TTC Bitz II | 2:9 | 0:2 |
7 | TTC Benzingen II | 0:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga B, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Bad Schussenried | 9:6 | 2:0 |
2 | ASV Otterswang II | 0:0 | 0:0 |
3 | SV Stafflangen III | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Schemmerhofen III | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Birkenhard II | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Warthausen III | 6:9 | 0:2 |
Herren, Kreisliga B, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Gutenzell | 18:3 | 4:0 |
2 | TSV Laupheim III | 18:10 | 4:0 |
3 | Hürbler Sportverein II | 21:16 | 4:2 |
4 | SV Erlenmoos | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Steinhausen-Rottum III | 0:0 | 0:0 |
6 | Fitness-Club Großschafhausen | 6:9 | 0:2 |
7 | Hürbler Sportverein III | 7:18 | 0:4 |
8 | SV Äpfingen IV | 4:18 | 0:4 |
Herren, Kreisklasse, Gr.1
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTF Frohnstetten | 8:1 | 2:0 |
2 | SV Hohentengen IV | 0:0 | 0:0 |
3 | TSV Herbertingen | 0:0 | 0:0 |
4 | TV Ostrach II | 0:0 | 0:0 |
5 | TTG Sigmaringen/Laiz IV | 0:0 | 0:0 |
6 | TTC Benzingen III | 1:8 | 0:2 |
Herren, Kreisklasse, Gr.2
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Dürmentingen II | 24:4 | 6:0 |
2 | SV Birkenhard III | 24:9 | 6:0 |
3 | SV Schemmerhofen IV | 15:8 | 3:1 |
4 | TSV Ummendorf III | 10:8 | 2:2 |
5 | SV Birkenhard IV | 12:22 | 2:4 |
6 | ASV Otterswang III | 7:15 | 1:3 |
7 | SV Rissegg III | 4:16 | 0:4 |
8 | SV Stafflangen IV | 10:24 | 0:6 |
Herren, Kreisklasse, Gr.3
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSG Maselheim II | 32:5 | 8:0 |
2 | TTC Bussmannshausen | 24:0 | 6:0 |
3 | VfB Gutenzell II | 12:8 | 2:2 |
4 | SV Steinhausen-Rottum IV | 8:12 | 2:2 |
5 | SV Baltringen II | 8:12 | 2:2 |
6 | SF Schwendi IV | 12:23 | 1:5 |
7 | TSV Laubach III | 11:23 | 1:5 |
8 | SV Erlenmoos II | 0:24 | 0:6 |
Damen Landesliga Gr. 4
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Herrlingen III | 32:8 | 8:0 |
2 | SG Aulendorf | 24:15 | 6:0 |
3 | SC Staig | 25:23 | 4:4 |
4 | 1. TTC Wangen | 24:27 | 3:5 |
5 | SV Deuchelried II | 9:15 | 1:3 |
6 | PSV Heidenheim | 0:0 | 0:0 |
7 | RSV Ermingen | 3:8 | 0:2 |
8 | SV Erlenmoos | 6:16 | 0:4 |
9 | TSG Ailingen | 5:16 | 0:4 |
Damen Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Amtzell II | 16:2 | 4:0 |
2 | SV Rissegg | 16:7 | 4:0 |
3 | TSV Laupheim | 8:4 | 2:0 |
4 | TSV Meckenbeuren | 9:9 | 2:2 |
5 | SG Aulendorf II | 9:11 | 2:2 |
6 | TTC Bad Schussenried | 4:8 | 0:2 |
7 | TV 02 Langenargen | 7:16 | 0:4 |
8 | SF Urlau | 4:16 | 0:4 |
Damen, Bezirksliga
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Laubach | 20:8 | 5:1 |
2 | TG Biberach | 14:0 | 4:0 |
3 | Hürbler Sportverein | 13:9 | 3:1 |
4 | TG Biberach II | 1:14 | 0:4 |
5 | SV Oberessendorf | 4:21 | 0:6 |
Jungen 18 Landesklasse Gr. 8
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTF Kißlegg | 18:3 | 6:0 |
2 | SG Aulendorf II | 21:12 | 6:2 |
3 | TG Biberach | 12:2 | 4:0 |
4 | TSV Rot an der Rot | 14:11 | 4:2 |
5 | SC Vogt | 10:12 | 2:4 |
6 | SV Blitzenreute | 8:16 | 2:4 |
7 | TSV Laupheim | 6:18 | 0:6 |
8 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3:18 | 0:6 |
Jungen U18, Bezirksliga Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TTC Benzingen | 15:5 | 3:1 |
2 | SV Äpfingen | 7:3 | 2:0 |
3 | TSV Laubach | 5:5 | 1:1 |
4 | TTC Ebingen | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Schemmerhofen | 3:7 | 0:2 |
6 | TTF Liebherr Ochsenhausen II | 0:10 | 0:2 |
Jungen 18, Bezirksklasse, Gr. 1 Vorrunde
Jungen 18, Bezirksklasse, Gr. 2 Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Rot an der Rot II | 16:4 | 4:0 |
2 | TSV Warthausen | 14:6 | 4:0 |
3 | SF Schwendi | 20:10 | 4:2 |
4 | TSV Ummendorf | 9:11 | 2:2 |
5 | FC Mittelbiberach | 8:12 | 2:2 |
6 | SV Oberessendorf | 0:0 | 0:0 |
7 | SV Erlenmoos | 7:13 | 0:4 |
8 | SV Stafflangen | 6:24 | 0:6 |
Jungen 18, Kreisliga, Gr. 2 Vorrunde (Mitte)
Jungen 18, Kreisliga, Gr. 3 Vorrunde (Ost)
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Äpfingen II | 6:4 | 2:0 |
2 | VfB Gutenzell | 6:4 | 2:0 |
3 | TSV Rot an der Rot III | 0:0 | 0:0 |
4 | SV Steinhausen-Rottum | 0:0 | 0:0 |
5 | TSG Maselheim | 0:0 | 0:0 |
6 | TSV Laubach II | 8:12 | 0:4 |
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 1 VR
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 2 VR
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Laupheim | 10:0 | 2:0 |
2 | SV Steinhausen-Rottum | 8:2 | 2:0 |
3 | TG Biberach | 0:0 | 0:0 |
4 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Rissegg | 2:8 | 0:2 |
6 | VfB Gutenzell II | 0:10 | 0:2 |
Jungen 14, Bezirksklasse, Gr. 3 VR
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VfB Gutenzell | 10:0 | 2:0 |
2 | TG Biberach II | 10:0 | 2:0 |
3 | SV Steinhausen-Rottum II | 0:0 | 0:0 |
4 | TSV Laubach | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Ringschnait | 0:10 | 0:2 |
6 | SV Stafflangen | 0:10 | 0:2 |
Mädchen 18 Landesliga Gr. 4
Mädchen U 18 2-er, Bezirksliga Vorrunde
Mädchen U15, Bezirksliga Vorrunde
Aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Steinhausen-Rottum | 17:4 | 6:0 |
2 | TSG Maselheim | 6:5 | 2:2 |
3 | TSV Laupheim | 4:8 | 2:2 |
4 | TTC Benzingen | 10:10 | 2:4 |
5 | SV Stafflangen | 2:5 | 0:2 |
6 | SV Ringschnait | 0:7 | 0:2 |
7 | TSV Laubach (zurückgezogen/gestrichen am 07.09.2019) | -:- | -:- |